中國質量新聞網訊 2023年8月23日,江蘇省市場監督管理局網站發布關于16批次食品抽檢不合格情況的通告(2023年第18期)。
(資料圖)
據通告,近期,江蘇省市場監督管理局組織食品安全抽檢,抽取糖果制品、糕點、炒貨食品及堅果制品、酒類、食用農產品、方便食品、調味品、糧食加工品、肉制品、薯類和膨化食品、水產制品、飲料、餐飲食品和保健食品等14大類食品707批次樣品,檢出餐飲食品、方便食品、糕點、食用農產品、薯類和膨化食品、水產制品和飲料等7大類食品16批次樣品不合格。具體情況如下:
一、常州市武進區前黃良辰大酒店使用的大湯碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。
二、連云港市灌云縣一家親超市銷售的小白菜,毒死蜱不符合食品安全國家標準規定。
三、宿遷市宿城區隆購紅立億家福超市銷售的青桔檸檬風味固體飲料,霉菌不符合食品安全國家標準規定。
四、南通市啟東市秀垣小吃店使用的筷子(復用餐飲具餐館自行消毒),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。
五、揚州市邗江區四季園農貿市場張希龍銷售的鮮百合,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定。
六、鎮江市丹陽市云陽鎮瓊妹趙一鳴食品加盟店銷售的老蛋糕,酸價(以脂肪計)(KOH)不符合食品安全國家標準規定。
七、蘇州市相城區元和味三說土菜館使用的筷子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。
八、淮安市淮安區佳倫超市經營部銷售的精品香蕉,吡蟲啉不符合食品安全國家標準規定。
九、南京市江寧區百順發百貨超市店銷售的原味純藕粉,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。
十、徐州市邳州市一把骨餐飲店使用的小碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。
十一、宿遷市沭陽縣恒之玥果品商行銷售的草莓,烯酰嗎啉不符合食品安全國家標準規定。
十二、無錫市惠山區洛社鎮宜碩隆日用品店銷售的苦蕎薄片(蔥香味),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。
十三、泰州市靖江市天天人家排擋使用的碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。
十四、鹽城市建湖縣建陽鎮好又多超市連鎖店銷售的百合,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定。
十五、揚州市寶應縣嘉德隆購物中心銷售的包裝飲用水,電導率不符合食品安全國家標準規定。
十六、南通市崇川區建華海產品批發部銷售的即食海蜇頭,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)和鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)不符合食品安全國家標準規定。
針對抽檢中發現的不合格食品,江蘇省市場監督管理局已責成相關設區市市場監管部門立即組織開展處置工作,查清產品流向,督促企業采取下架召回不合格產品等措施控制風險,依法處理違法違規行為,及時將企業采取的風險防控措施和核查處置情況向社會公開。
不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 常州市武進區前黃良辰大酒店 | 江蘇省常州市武進區前黃鎮景德西路53號 | 大湯碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.15mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
2 | / | / | 灌云縣一家親超市 | 江蘇省連云港市灌云縣東王集鎮東城明珠西門4-103商鋪 | 小白菜 | / | / | / | 毒死蜱||0.18mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產品 | / |
3 | 標稱生產企業名稱:常州市喜洋洋食品有限公司;委托生產企業名稱:江蘇一口幸福食品科技有限公司 | 標稱生產企業地址:江蘇省常州市新北區羅溪鎮肖謝路8號;委托生產企業地址:江蘇省常州市鐘樓區運河路198號1棟112室 | 宿城區隆購紅立億家福超市 | 江蘇省宿遷市宿城區寶龍廣場29號樓2002號 | 青桔檸檬風味固體飲料 | 300克/袋 | 懶人海灣 | 2022-06-30 | 霉菌||60CFU/g||≤50CFU/g | 飲料 | / |
4 | / | / | 啟東市秀垣小吃店 | 南通市啟東市匯龍鎮松花江中路703、705號 | 筷子(復用餐飲具餐館自行消毒) | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.039mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
5 | / | / | 江蘇省揚州市邗江區四季園農貿市場張希龍 | 四季園農貿市場蔬菜區3號 | 鮮百合 | 散裝稱重 | / | / | 鎘(以Cd計)||0.30mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | / |
6 | 南京紅森林食品有限公司 | 南京市江寧區濱江開發區聞鶯路 | 丹陽市云陽鎮瓊妹趙一鳴食品加盟店 | 江蘇省鎮江市丹陽市云陽鎮中山路河畔花園1幢1-4號門市 | 老蛋糕 | 散裝稱重 | 牧龍(圖形商標) | 2023-04-14 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||5.4mg/g||≤5mg/g | 糕點 | / |
7 | / | / | 相城區元和味三說土菜館 | 江蘇省蘇州市相城區元和街道陽澄湖中路99號華宇星云匯生活廣場1幢第二層L02-001A、L02-001B | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.049mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
8 | / | / | 淮安區佳倫超市經營部 | 江蘇省淮安市淮安區運河嘉苑7幢17-1-17-5號(倉庫地址:江蘇省淮安市淮安區運河嘉苑7幢17-1-17-5號) | 精品香蕉 | / | / | / | 吡蟲啉||0.068mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | / |
9 | 揚州興潤食品有限公司 | 江蘇省寶應縣射陽湖鎮馬墩村 | 南京市江寧區百順發百貨超市店 | 江蘇省南京市江寧區東山街道大里聚福城潤發路9號 | 原味純藕粉 | 300克(30克×10)/袋 | 興潤 | 2022-08-05 | 菌落總數||9.4×10?CFU/g,7.4×10?CFU/g,5.8×10?CFU/g,4.9×10?CFU/g,7.7×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 方便食品 | / |
10 | / | / | 邳州市一把骨餐飲店 | 江蘇省徐州市邳州市東湖街道中鈺購物中心5樓F5002-2 | 小碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.013mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
11 | / | / | 沭陽縣恒之玥果品商行 | 沭陽縣潤信農產品批發市場25#-50 | 草莓 | / | / | / | 烯酰嗎啉||0.365mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | / |
12 | 鹽城味樂美食品有限公司 | 江蘇省鹽城市鹽都區大岡鎮瓦屋村8號(N) | 惠山區洛社鎮宜碩隆日用品店 | 江蘇省無錫市惠山區洛社鎮新興西路3號六龍商業中心0101-0102、0116-0125、0144-0152、0154-0171、0173-0175 | 苦蕎薄片(蔥香味) | 228克/袋 | 杰捷晟及圖形 | 2023-02-20 | 過氧化值(以脂肪計)||0.62g/100g||≤0.25g/100g | 薯類和膨化食品 | / |
13 | / | / | 靖江市天天人家排擋 | 靖江市建安路111-115號 | 碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.066mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
14 | / | / | 建湖縣建陽鎮好又多超市連鎖店 | 江蘇省鹽城市建湖縣建陽鎮曙光公寓101-112號 | 百合 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||0.42mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | / |
15 | 淮安市淮安區樂事無限飲料廠 | 淮安市淮安區欽工鎮工業集中區創新路8號 | 寶應縣嘉德隆購物中心 | 江蘇省揚州市寶應縣小官莊鎮官南路152號門面房 | 包裝飲用水 | 530mL/瓶 | / | 2023-03-15 | 電導率||30.0μS/cm||≤10μS/cm | 飲料 | / |
16 | 常州市蘇潤食品有限公司 | 江蘇省常州市天寧區青洋北路77號2號樓1樓西邊 | 南通市崇川區建華海產品批發部 | 南通市崇川區鐘秀街道外環北路18號1區1層127號 | 即食海蜇頭 | 500克/袋 | / | 2023-01-08 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||1.48g/kg||不得使用,鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)||660mg/kg||≤500mg/kg | 水產制品 | / |
關鍵詞:
毛利率秒殺特斯拉,比亞迪:想掙錢,還得靠規模化 8月28日,比亞迪2023年上半年業績報告發布,由于一個多月前已經有過業
陰招奇多!盤點NBA小動作最多的十大球員:鮑文無緣第一! 斯托克頓的防守表現雖然不錯,但是他的防守風格被很多人唾棄,原因就在
lalo rose手表什么牌子 這個品牌來自倫敦,品牌的設計非常有特點,五彩斑斕的礦物質為表鏡,表
注意!辰安科技將于9月14日召開股東大會 辰安科技(SZ300523,收盤價:24 68元)8月29日發布公告稱,2023年9月1
廈門今秋新增學位1.16萬個 普惠率達96% 中國教育報-中國教育新聞網訊(記者熊杰)今秋開學,廈門全市將新增28
王導:黃金今日還將繼續試探1924關鍵壓力 昨天金價按照我們預想的走勢去進行回落之后繼續沖高只不過價格并未成功
騎友大哥這回認出來吳磊了 具體怎么回事? 【騎友大哥這回認出來吳磊了】看到此熱門話題,就想到那句歌詞“總有些