(資料圖片)
按最新收盤價計算,A股均價為10.80元,兩市不足2元的個股共有74只,股價最低的是文化退,最新收盤價為0.20元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至7月6日收盤,滬指報收3205.57點(diǎn),A股平均股價為10.80元,個股股價分布看,兩市高價股及低價股數(shù)量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有74只,最低的是文化退,最新收盤價為0.20元,其次是騰信退、*ST紫鑫,最新收盤價分別為0.22元、0.37元。特征來看,股價低于2元個股中,共有31只ST股上榜,占比為41.89%。
市場表現(xiàn)方面,上述低價股中,今日上漲的有26只,漲幅居前的有金科股份、榮盛發(fā)展、中南建設(shè),分別上漲10.37%、10.26%、9.74%。下跌的有24只,跌幅居前的有必康退、中潛退、*ST華儀,跌幅分別為6.85%、5.56%、5.07%。
兩市低價股排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 市凈率(倍) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300089 | 文化退 | 0.20 | -4.76 | 5.34 | 社會服務(wù) | |
| 300392 | 騰信退 | 0.22 | -4.35 | 7.56 | 傳媒 | |
| 002118 | *ST紫鑫 | 0.37 | 0.35 | 醫(yī)藥生物 | ||
| 000671 | ST陽光城 | 0.37 | 0.33 | 房地產(chǎn) | ||
| 600393 | ST粵泰 | 0.37 | 0.33 | 房地產(chǎn) | ||
| 002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑裝飾 | |||
| 002113 | *ST天潤 | 0.41 | 傳媒 | |||
| 600077 | *ST宋都 | 0.41 | 0.77 | 房地產(chǎn) | ||
| 002503 | *ST搜特 | 0.42 | 紡織服飾 | |||
| 002417 | 深南退 | 0.42 | 2.44 | 8.83 | 1.56 | 計算機(jī) |
| 000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地產(chǎn) | ||
| 300297 | *ST藍(lán)盾 | 0.48 | 計算機(jī) | |||
| 000918 | *ST嘉凱 | 0.49 | 房地產(chǎn) | |||
| 000038 | 大通退 | 0.54 | 1.89 | 3.93 | 0.12 | 綜合 |
| 000667 | ST美置 | 0.58 | 0.83 | 房地產(chǎn) | ||
| 688086 | 退市紫晶 | 0.64 | 0.09 | 計算機(jī) | ||
| 002411 | 必康退 | 0.68 | -6.85 | 2.47 | 0.19 | 電力設(shè)備 |
| 300526 | 中潛退 | 0.68 | -5.56 | 4.74 | 0.63 | 紡織服飾 |
| 000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非銀金融 | ||
| 002751 | 易尚退 | 1.00 | -4.76 | 6.03 | 0.26 | 社會服務(wù) |
| 002089 | *ST新海 | 1.00 | -0.99 | 2.55 | 1.38 | 通信 |
| 000046 | *ST泛海 | 1.03 | 5.10 | 1.77 | 房地產(chǎn) | |
| 688555 | 退市澤達(dá) | 1.12 | 0.12 | 計算機(jī) | ||
| 000564 | ST大集 | 1.16 | -0.85 | 0.53 | 1.98 | 商貿(mào)零售 |
| 600823 | ST世茂 | 1.22 | 5.17 | 3.43 | 0.22 | 房地產(chǎn) |
| 000005 | ST星源 | 1.27 | -1.55 | 0.65 | 1.11 | 環(huán)保 |
| 600290 | *ST華儀 | 1.31 | -5.07 | 2.88 | 電力設(shè)備 | |
| 300116 | 保力新 | 1.36 | -1.45 | 2.15 | 20.86 | 電力設(shè)備 |
| 601005 | 重慶鋼鐵 | 1.40 | 0.00 | 0.21 | 0.59 | 鋼鐵 |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 1.41 | -1.40 | 0.46 | 0.70 | 鋼鐵 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.42 | 0.00 | 0.54 | 0.71 | 煤炭 |
| 002325 | 洪濤股份 | 1.48 | 0.68 | 1.21 | 0.90 | 建筑裝飾 |
| 000656 | 金科股份 | 1.49 | 10.37 | 16.02 | 0.66 | 房地產(chǎn) |
| 002005 | ST德豪 | 1.50 | 4.90 | 0.69 | 2.56 | 家用電器 |
| 002501 | 利源股份 | 1.50 | 0.00 | 0.35 | 4.39 | 有色金屬 |
| 000981 | 山子股份 | 1.52 | 0.66 | 0.53 | 3.45 | 汽車 |
| 600307 | 酒鋼宏興 | 1.53 | -1.29 | 0.32 | 0.85 | 鋼鐵 |
| 000982 | 中銀絨業(yè) | 1.54 | -1.28 | 0.94 | 5.38 | 電力設(shè)備 |
| 601880 | 遼港股份 | 1.55 | 0.00 | 0.14 | 0.95 | 交通運(yùn)輸 |
| 600565 | 迪馬股份 | 1.59 | 3.25 | 2.44 | 0.80 | 房地產(chǎn) |
| 002269 | 美邦服飾 | 1.60 | 0.63 | 1.42 | 13.83 | 紡織服飾 |
| 000971 | ST高升 | 1.61 | 0.63 | 0.46 | 7.06 | 通信 |
| 600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 1.61 | 3.21 | 1.11 | 1.15 | 房地產(chǎn) |
| 600221 | 海航控股 | 1.62 | 0.00 | 0.13 | 30.27 | 交通運(yùn)輸 |
| 000882 | 華聯(lián)股份 | 1.66 | 0.61 | 0.37 | 0.66 | 商貿(mào)零售 |
| 000620 | *ST新聯(lián) | 1.66 | 2.47 | 3.14 | 房地產(chǎn) | |
| 000961 | 中南建設(shè) | 1.69 | 9.74 | 11.33 | 0.47 | 房地產(chǎn) |
| 600321 | 正源股份 | 1.70 | 0.59 | 0.57 | 1.60 | 建筑裝飾 |
| 002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.72 | 10.26 | 7.54 | 0.33 | 房地產(chǎn) |
| 002310 | 東方園林 | 1.73 | 0.00 | 0.48 | 1.06 | 建筑裝飾 |
| 600568 | ST中珠 | 1.73 | 0.58 | 0.15 | 1.24 | 醫(yī)藥生物 |
| 002699 | *ST美盛 | 1.74 | -1.14 | 4.28 | 1.32 | 傳媒 |
| 300301 | *ST長方 | 1.74 | -1.69 | 0.80 | 7.93 | 電子 |
| 000413 | 東旭光電 | 1.76 | 0.57 | 0.78 | 0.44 | 電子 |
| 000669 | ST金鴻 | 1.78 | 1.14 | 0.62 | 2.65 | 公用事業(yè) |
| 603555 | ST貴人 | 1.78 | -1.11 | 1.56 | 1.64 | 紡織服飾 |
| 000889 | ST中嘉 | 1.81 | 0.00 | 1.24 | 6.66 | 通信 |
| 600322 | 天房發(fā)展 | 1.83 | 3.39 | 3.27 | 37.73 | 房地產(chǎn) |
| 601929 | 吉視傳媒 | 1.83 | -0.54 | 1.02 | 0.90 | 傳媒 |
| 600010 | 包鋼股份 | 1.85 | -3.14 | 1.22 | 1.59 | 鋼鐵 |
| 000536 | 華映科技 | 1.85 | 1.65 | 1.16 | 1.39 | 電子 |
| 002505 | 鵬都農(nóng)牧 | 1.86 | 0.00 | 0.58 | 2.27 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002210 | 飛馬國際 | 1.86 | -0.53 | 0.35 | 18.55 | 環(huán)保 |
| 600653 | 申華控股 | 1.86 | 0.00 | 0.55 | 3.72 | 汽車 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.88 | 1.62 | 1.39 | 1.13 | 建筑裝飾 |
| 300495 | *ST美尚 | 1.90 | -1.55 | 2.05 | 2.12 | 建筑裝飾 |
| 600162 | 香江控股 | 1.91 | 1.06 | 0.90 | 0.93 | 房地產(chǎn) |
| 300237 | 美晨生態(tài) | 1.92 | 0.52 | 0.57 | 3.41 | 汽車 |
| 000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 1.93 | 1.05 | 0.92 | 1.44 | 房地產(chǎn) |
| 600518 | ST康美 | 1.93 | -2.53 | 0.85 | 3.88 | 醫(yī)藥生物 |
| 600527 | 江南高纖 | 1.94 | 0.00 | 0.27 | 1.43 | 紡織服飾 |
| 002052 | ST同洲 | 1.95 | -0.51 | 0.53 | 18.05 | 家用電器 |
| 600462 | ST九有 | 1.95 | -1.02 | 0.47 | 40.71 | 通信 |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | 1.99 | -0.50 | 0.28 | 0.81 | 鋼鐵 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞:
麗島新材:
截至2023年6月30日,公司股東人數(shù)為15816戶 麗島新材(603937)07月06日在投資者關(guān)系平臺上答復(fù)了投資者關(guān)心的問題。
紫燕百味雞以鹵味為基礎(chǔ),打造花樣便捷用餐服務(wù) 對于用餐的價值,如今人們已經(jīng)從單純的果腹,延伸出了關(guān)注品質(zhì)、安全
雙迪“質(zhì)量月”技能大比拼活動順利舉行 全球即時 7月4日,為了響應(yīng)公司“質(zhì)量月”活動號召,向黨的生日獻(xiàn)禮,加強(qiáng)員工對
熱門:網(wǎng)傳作家畢淑敏去世為謠言,造謠者已清空內(nèi)容 7月5日深夜,有網(wǎng)絡(luò)用戶發(fā)布自稱“經(jīng)畢淑敏女士之子授權(quán)發(fā)布”的訃告,
襄陽南漳:公路“小驛站” 托起服務(wù)“大民生” 近日,在湖北省襄陽市南漳縣李廟鎮(zhèn)魚泉河村的貨車驛站,工作人員正在給
美國總統(tǒng)拜登批準(zhǔn)北達(dá)科他州重大災(zāi)難聲明-全球通訊 聯(lián)邦援助資金可在成本分?jǐn)偟幕A(chǔ)上提供給州、部落和符合條件的地方政府