(資料圖片僅供參考)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午13:59分,上證綜指3139.18點(diǎn),收于半年線之下,漲跌幅1.31%,A股總成交額為8408.17億元。到目前為止今日有451只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有哈焊華通、恒帥股份、海昌新材等,乖離率分別為18.70%、17.47%、14.98%;水井坊、奧普家居、國(guó)發(fā)股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
8月29日突破半年線個(gè)股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301137 | 哈焊華通 | 20.01 | 45.79 | 16.17 | 19.19 | 18.70 |
| 300969 | 恒帥股份 | 17.65 | 11.16 | 68.10 | 80.00 | 17.47 |
| 300885 | 海昌新材 | 19.98 | 20.56 | 9.35 | 10.75 | 14.98 |
| 301008 | 宏昌科技 | 18.49 | 20.05 | 26.87 | 30.57 | 13.75 |
| 300607 | 拓斯達(dá) | 20.02 | 11.59 | 14.00 | 15.77 | 12.61 |
| 300817 | 雙飛股份 | 14.26 | 11.66 | 14.36 | 16.11 | 12.22 |
| 300782 | 卓勝微 | 13.08 | 1.77 | 111.81 | 124.39 | 11.25 |
| 300097 | 智云股份 | 17.40 | 10.20 | 6.27 | 6.95 | 10.89 |
| 000980 | 眾泰汽車 | 10.12 | 5.46 | 3.36 | 3.70 | 9.99 |
| 301083 | 百勝智能 | 20.00 | 18.92 | 17.03 | 18.72 | 9.90 |
| 002095 | 生意寶 | 10.01 | 3.10 | 21.56 | 23.63 | 9.58 |
| 603662 | 柯力傳感 | 10.00 | 4.89 | 24.66 | 26.95 | 9.27 |
| 301053 | 遠(yuǎn)信工業(yè) | 11.29 | 12.38 | 23.87 | 26.03 | 9.03 |
| 002073 | 軟控股份 | 10.05 | 4.56 | 6.55 | 7.12 | 8.77 |
| 300126 | 銳奇股份 | 9.40 | 5.15 | 6.22 | 6.75 | 8.51 |
| 300532 | 今天國(guó)際 | 9.41 | 9.75 | 18.44 | 20.00 | 8.45 |
| 002708 | 光洋股份 | 10.02 | 5.89 | 6.58 | 7.14 | 8.43 |
| 300691 | 聯(lián)合光電 | 12.81 | 4.23 | 16.57 | 17.97 | 8.42 |
| 301181 | 標(biāo)榜股份 | 9.00 | 9.53 | 29.51 | 31.85 | 7.91 |
| 301107 | 瑜欣電子 | 10.12 | 15.78 | 30.07 | 32.42 | 7.81 |
| 301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 11.82 | 15.06 | 24.53 | 26.40 | 7.63 |
| 603379 | 三美股份 | 7.39 | 1.02 | 28.39 | 30.50 | 7.43 |
| 600843 | 上工申貝 | 8.07 | 2.31 | 5.36 | 5.76 | 7.38 |
| 605319 | 無(wú)錫振華 | 8.07 | 4.77 | 15.36 | 16.47 | 7.23 |
| 603926 | 鐵流股份 | 9.13 | 2.21 | 9.60 | 10.28 | 7.05 |
| 300923 | 研奧股份 | 10.13 | 9.26 | 22.55 | 24.13 | 6.99 |
| 002833 | 弘亞數(shù)控 | 10.02 | 2.69 | 17.46 | 18.67 | 6.95 |
| 300100 | 雙林股份 | 7.03 | 2.76 | 7.98 | 8.53 | 6.86 |
| 301042 | 安聯(lián)銳視 | 19.99 | 12.46 | 33.71 | 36.02 | 6.84 |
| 300445 | 康斯特 | 7.69 | 3.43 | 14.69 | 15.68 | 6.75 |
| 300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 10.13 | 2.01 | 18.48 | 19.67 | 6.47 |
| 605336 | 帥豐電器 | 9.99 | 9.82 | 16.37 | 17.40 | 6.32 |
| 605228 | 神通科技 | 6.53 | 6.59 | 9.39 | 9.95 | 5.97 |
| 603286 | 日盈電子 | 7.90 | 3.63 | 17.29 | 18.31 | 5.90 |
| 301051 | 信濠光電 | 6.70 | 2.97 | 53.23 | 56.35 | 5.86 |
| 301125 | 騰亞精工 | 10.15 | 7.82 | 18.66 | 19.75 | 5.85 |
| 605016 | 百龍創(chuàng)園 | 7.49 | 1.37 | 21.84 | 23.11 | 5.82 |
| 002106 | 萊寶高科 | 6.90 | 4.16 | 8.50 | 8.98 | 5.69 |
| 603319 | 湘油泵 | 6.01 | 2.55 | 15.87 | 16.77 | 5.67 |
| 601886 | 江河集團(tuán) | 5.83 | 0.69 | 8.25 | 8.71 | 5.51 |
| 603269 | 海鷗股份 | 7.03 | 2.80 | 12.42 | 13.10 | 5.50 |
| 002651 | 利君股份 | 10.01 | 2.08 | 7.39 | 7.80 | 5.49 |
| 301036 | 雙樂(lè)股份 | 5.91 | 6.41 | 18.87 | 19.90 | 5.47 |
| 000837 | 秦川機(jī)床 | 10.02 | 7.34 | 12.29 | 12.96 | 5.42 |
| 300992 | 泰福泵業(yè) | 5.96 | 4.08 | 19.41 | 20.46 | 5.39 |
| 600765 | 中航重機(jī) | 5.82 | 2.02 | 25.53 | 26.90 | 5.38 |
| 603048 | 浙江黎明 | 5.82 | 5.78 | 16.22 | 17.09 | 5.37 |
| 300722 | 新余國(guó)科 | 7.79 | 2.86 | 25.34 | 26.70 | 5.37 |
| 002098 | 潯興股份 | 5.47 | 1.32 | 6.04 | 6.36 | 5.34 |
| 300700 | 岱勒新材 | 5.98 | 2.43 | 17.87 | 18.79 | 5.17 |
| 605180 | 華生科技 | 5.21 | 2.56 | 12.48 | 13.12 | 5.16 |
| 300350 | 華鵬飛 | 5.38 | 3.83 | 4.66 | 4.90 | 5.16 |
| 603488 | 展鵬科技 | 5.43 | 1.02 | 7.39 | 7.77 | 5.09 |
| 300956 | 英力股份 | 9.10 | 4.57 | 15.51 | 16.30 | 5.09 |
| 002993 | 奧??萍?/td> | 8.98 | 1.23 | 32.81 | 34.48 | 5.08 |
| 300226 | 上海鋼聯(lián) | 7.16 | 13.10 | 33.35 | 35.04 | 5.07 |
| 300644 | 南京聚隆 | 5.32 | 3.13 | 16.95 | 17.81 | 5.05 |
| 603017 | 中衡設(shè)計(jì) | 5.81 | 1.57 | 10.76 | 11.30 | 5.05 |
| 301221 | 光庭信息 | 9.72 | 11.35 | 55.44 | 58.23 | 5.04 |
| 603829 | 洛凱股份 | 5.58 | 1.64 | 14.05 | 14.75 | 4.97 |
| 300762 | 上海瀚訊 | 9.18 | 2.81 | 13.15 | 13.80 | 4.96 |
| 300993 | 玉馬遮陽(yáng) | 7.04 | 4.45 | 10.72 | 11.25 | 4.95 |
| 301298 | 東利機(jī)械 | 7.77 | 5.47 | 16.00 | 16.79 | 4.93 |
| 603390 | 通達(dá)電氣 | 6.67 | 1.37 | 7.78 | 8.16 | 4.91 |
| 300395 | 菲利華 | 5.19 | 0.67 | 45.26 | 47.47 | 4.88 |
| 301105 | 鴻銘股份 | 6.65 | 6.06 | 36.71 | 38.48 | 4.83 |
| 301133 | 金鐘股份 | 6.72 | 6.05 | 24.71 | 25.90 | 4.83 |
| 301075 | 多瑞醫(yī)藥 | 7.81 | 15.69 | 25.44 | 26.64 | 4.71 |
| 300819 | 聚杰微纖 | 7.89 | 1.87 | 13.72 | 14.36 | 4.69 |
| 002892 | 科力爾 | 9.97 | 9.42 | 10.64 | 11.14 | 4.65 |
| 603112 | 華翔股份 | 5.77 | 1.60 | 11.03 | 11.54 | 4.64 |
| 300489 | 光智科技 | 6.89 | 4.71 | 19.13 | 20.02 | 4.63 |
| 603661 | 恒林股份 | 9.99 | 2.31 | 34.04 | 35.56 | 4.48 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 6.92 | 5.00 | 25.90 | 27.05 | 4.43 |
| 002723 | 小崧股份 | 5.74 | 3.99 | 10.76 | 11.24 | 4.42 |
| 600551 | 時(shí)代出版 | 5.49 | 1.59 | 11.60 | 12.10 | 4.29 |
| 301065 | 本立科技 | 7.33 | 3.96 | 21.35 | 22.26 | 4.25 |
| 002188 | 中天服務(wù) | 5.67 | 5.47 | 6.44 | 6.71 | 4.24 |
| 002691 | 冀凱股份 | 5.32 | 1.81 | 5.89 | 6.14 | 4.22 |
| 301022 | 海泰科 | 5.85 | 6.26 | 25.19 | 26.25 | 4.19 |
| 605005 | 合興股份 | 6.19 | 5.49 | 16.14 | 16.81 | 4.18 |
| 300866 | 安克創(chuàng)新 | 7.44 | 1.29 | 74.67 | 77.79 | 4.17 |
| 300960 | 通業(yè)科技 | 5.96 | 11.14 | 19.96 | 20.79 | 4.17 |
| 603933 | 睿能科技 | 5.27 | 2.91 | 15.93 | 16.59 | 4.12 |
| 300822 | 貝仕達(dá)克 | 7.21 | 0.80 | 12.14 | 12.64 | 4.11 |
| 002857 | 三暉電氣 | 7.28 | 1.09 | 18.97 | 19.75 | 4.10 |
| 600860 | 京城股份 | 4.99 | 4.76 | 12.75 | 13.26 | 4.04 |
| 002595 | 豪邁科技 | 4.24 | 0.43 | 31.16 | 32.42 | 4.04 |
| 603721 | 中廣天擇 | 5.31 | 7.29 | 17.75 | 18.46 | 4.02 |
| 300743 | 天地?cái)?shù)碼 | 9.58 | 5.44 | 14.52 | 15.10 | 3.98 |
| 002669 | 康達(dá)新材 | 4.61 | 1.70 | 13.10 | 13.61 | 3.93 |
| 300281 | 金明精機(jī) | 4.38 | 1.37 | 5.28 | 5.48 | 3.88 |
| 300669 | 滬寧股份 | 5.92 | 1.17 | 12.91 | 13.41 | 3.88 |
| 300877 | 金春股份 | 4.25 | 2.49 | 17.02 | 17.68 | 3.87 |
| 301178 | 天億馬 | 4.56 | 10.19 | 32.69 | 33.95 | 3.85 |
| 301131 | 聚賽龍 | 5.83 | 4.38 | 38.13 | 39.60 | 3.84 |
| 003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 4.00 | 1.68 | 18.30 | 19.00 | 3.84 |
| 300868 | 杰美特 | 5.81 | 5.72 | 18.08 | 18.77 | 3.84 |
| 300034 | 鋼研高納 | 4.30 | 0.89 | 24.08 | 25.00 | 3.82 |
| 603118 | 共進(jìn)股份 | 5.39 | 3.17 | 10.54 | 10.94 | 3.82 |
| 301359 | 東南電子 | 11.53 | 15.36 | 24.88 | 25.83 | 3.81 |
| 605068 | 明新旭騰 | 10.00 | 5.54 | 23.73 | 24.63 | 3.78 |
| 000856 | 冀東裝備 | 3.88 | 2.58 | 8.78 | 9.11 | 3.74 |
| 002465 | 海格通信 | 7.00 | 1.55 | 10.02 | 10.39 | 3.74 |
| 605499 | 東鵬飲料 | 3.93 | 0.54 | 179.53 | 186.15 | 3.69 |
| 603173 | 福斯達(dá) | 4.82 | 4.63 | 28.31 | 29.35 | 3.69 |
| 600243 | 青海華鼎 | 5.78 | 2.16 | 4.23 | 4.39 | 3.68 |
| 300560 | 中富通 | 8.07 | 7.22 | 17.18 | 17.81 | 3.65 |
| 601038 | 一拖股份 | 6.78 | 1.56 | 11.40 | 11.81 | 3.64 |
| 300665 | 飛鹿股份 | 3.86 | 4.38 | 8.31 | 8.61 | 3.63 |
| 833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 3.80 | 0.56 | 6.85 | 7.10 | 3.62 |
| 603059 | 倍加潔 | 6.65 | 1.29 | 22.77 | 23.59 | 3.61 |
| 300592 | 華凱易佰 | 6.73 | 2.86 | 25.86 | 26.79 | 3.60 |
| 603813 | 原尚股份 | 3.98 | 0.86 | 14.62 | 15.14 | 3.58 |
| 603898 | 好萊客 | 4.09 | 1.05 | 10.31 | 10.68 | 3.57 |
| 301130 | 西點(diǎn)藥業(yè) | 6.72 | 4.56 | 28.37 | 29.38 | 3.56 |
| 300403 | 漢宇集團(tuán) | 10.33 | 12.46 | 7.74 | 8.01 | 3.55 |
| 600340 | 華夏幸福 | 4.66 | 4.34 | 2.39 | 2.47 | 3.55 |
| 300703 | 創(chuàng)源股份 | 3.60 | 2.15 | 9.73 | 10.07 | 3.50 |
| 601801 | 皖新傳媒 | 5.78 | 1.19 | 7.95 | 8.23 | 3.49 |
| 300280 | 紫天科技 | 11.01 | 7.65 | 34.30 | 35.50 | 3.48 |
| 002158 | 漢鐘精機(jī) | 4.31 | 0.93 | 24.10 | 24.93 | 3.45 |
| 300626 | 華瑞股份 | 5.54 | 1.50 | 9.02 | 9.33 | 3.44 |
| 600148 | 長(zhǎng)春一東 | 4.11 | 1.17 | 14.94 | 15.45 | 3.44 |
| 002701 | 奧瑞金 | 4.36 | 1.38 | 4.63 | 4.79 | 3.42 |
| 003018 | 金富科技 | 5.41 | 5.66 | 9.61 | 9.94 | 3.40 |
| 300856 | 科思股份 | 5.28 | 1.23 | 68.27 | 70.57 | 3.37 |
| 601777 | 力帆科技 | 3.80 | 0.94 | 3.70 | 3.82 | 3.36 |
| 002483 | 潤(rùn)邦股份 | 9.92 | 4.30 | 5.47 | 5.65 | 3.35 |
| 000428 | 華天酒店 | 4.08 | 3.56 | 4.70 | 4.85 | 3.29 |
| 002767 | 先鋒電子 | 8.35 | 2.92 | 13.44 | 13.88 | 3.27 |
| 002395 | 雙象股份 | 3.66 | 1.29 | 10.42 | 10.76 | 3.26 |
| 603102 | 百合股份 | 3.74 | 2.77 | 43.58 | 44.99 | 3.25 |
| 300176 | 派生科技 | 5.47 | 1.86 | 6.36 | 6.56 | 3.21 |
| 603015 | 弘訊科技 | 5.72 | 1.72 | 8.59 | 8.87 | 3.21 |
| 002883 | 中設(shè)股份 | 4.84 | 2.65 | 11.76 | 12.14 | 3.21 |
| 600895 | 張江高科 | 6.86 | 1.94 | 15.09 | 15.57 | 3.21 |
| 300161 | 華中數(shù)控 | 7.05 | 2.16 | 42.53 | 43.89 | 3.20 |
| 300573 | 興齊眼藥 | 11.87 | 3.90 | 170.64 | 176.08 | 3.19 |
| 002456 | 歐菲光 | 4.38 | 0.98 | 5.31 | 5.48 | 3.19 |
| 603505 | 金石資源 | 4.78 | 0.72 | 25.09 | 25.88 | 3.15 |
| 300127 | 銀河磁體 | 5.04 | 3.49 | 17.57 | 18.12 | 3.14 |
| 300640 | 德藝文創(chuàng) | 3.40 | 2.36 | 5.91 | 6.09 | 3.11 |
| 301003 | 江蘇博云 | 3.76 | 1.15 | 23.28 | 24.00 | 3.08 |
| 603683 | 晶華新材 | 5.36 | 1.19 | 10.30 | 10.62 | 3.06 |
| 300509 | 新美星 | 3.77 | 1.71 | 6.68 | 6.88 | 3.05 |
| 300218 | 安利股份 | 5.63 | 1.49 | 9.46 | 9.75 | 3.04 |
| 600777 | 新潮能源 | 3.13 | 1.95 | 2.56 | 2.64 | 2.97 |
| 002161 | 遠(yuǎn)望谷 | 5.18 | 2.78 | 5.32 | 5.48 | 2.97 |
| 002429 | 兆馳股份 | 3.20 | 0.34 | 5.01 | 5.16 | 2.95 |
| 300732 | 設(shè)研院 | 3.40 | 2.33 | 10.05 | 10.34 | 2.94 |
| 600137 | 浪莎股份 | 4.93 | 1.76 | 16.12 | 16.59 | 2.93 |
| 002593 | 日上集團(tuán) | 4.66 | 2.75 | 3.71 | 3.82 | 2.92 |
| 300637 | 揚(yáng)帆新材 | 5.83 | 2.64 | 7.42 | 7.63 | 2.88 |
| 002664 | 信質(zhì)集團(tuán) | 7.03 | 1.60 | 13.47 | 13.86 | 2.87 |
| 000668 | 榮豐控股 | 5.44 | 0.98 | 11.50 | 11.83 | 2.87 |
| 002328 | 新朋股份 | 3.73 | 2.55 | 5.95 | 6.12 | 2.86 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 7.01 | 1.57 | 6.97 | 7.17 | 2.86 |
| 002877 | 智能自控 | 6.30 | 5.70 | 9.85 | 10.13 | 2.85 |
| 002199 | 東晶電子 | 6.08 | 3.08 | 7.81 | 8.03 | 2.82 |
| 300780 | 德恩精工 | 9.40 | 9.32 | 15.17 | 15.60 | 2.81 |
| 002103 | 廣博股份 | 6.94 | 5.70 | 5.99 | 6.16 | 2.79 |
| 603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 4.62 | 1.49 | 8.37 | 8.60 | 2.79 |
| 000017 | 深中華A | 3.85 | 1.55 | 4.47 | 4.59 | 2.73 |
| 603013 | 亞普股份 | 4.63 | 1.17 | 14.75 | 15.15 | 2.73 |
| 601929 | 吉視傳媒 | 3.98 | 4.04 | 2.03 | 2.09 | 2.71 |
| 002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 4.67 | 5.61 | 31.19 | 32.03 | 2.71 |
| 600960 | 渤海汽車 | 3.03 | 1.17 | 3.64 | 3.74 | 2.69 |
| 603928 | 興業(yè)股份 | 3.79 | 1.09 | 11.73 | 12.04 | 2.68 |
| 600615 | 豐華股份 | 5.29 | 0.86 | 8.73 | 8.96 | 2.67 |
| 603297 | 永新光學(xué) | 3.37 | 0.43 | 84.88 | 87.13 | 2.65 |
| 300965 | 恒宇信通 | 8.82 | 8.89 | 47.50 | 48.75 | 2.63 |
| 002295 | 精藝股份 | 2.91 | 1.33 | 6.89 | 7.07 | 2.60 |
| 301019 | 寧波色母 | 4.60 | 1.39 | 20.39 | 20.92 | 2.59 |
| 603615 | 茶花股份 | 3.24 | 0.69 | 8.71 | 8.93 | 2.56 |
| 002611 | 東方精工 | 4.94 | 1.79 | 5.18 | 5.31 | 2.56 |
| 834033 | 康普化學(xué) | 4.73 | 0.33 | 33.50 | 34.35 | 2.55 |
| 003008 | 開(kāi)普檢測(cè) | 6.93 | 2.89 | 27.23 | 27.92 | 2.53 |
| 002970 | 銳明技術(shù) | 5.10 | 2.26 | 28.96 | 29.69 | 2.52 |
| 605128 | 上海沿浦 | 6.61 | 2.30 | 40.47 | 41.47 | 2.48 |
| 300378 | 鼎捷軟件 | 5.46 | 5.18 | 24.90 | 25.51 | 2.46 |
| 300641 | 正丹股份 | 2.48 | 0.64 | 5.25 | 5.38 | 2.46 |
| 003041 | 真愛(ài)美家 | 2.63 | 2.58 | 15.62 | 16.00 | 2.44 |
| 603150 | 萬(wàn)朗磁塑 | 7.76 | 2.96 | 26.58 | 27.23 | 2.43 |
| 300773 | 拉卡拉 | 4.29 | 3.85 | 18.52 | 18.96 | 2.40 |
| 300562 | 樂(lè)心醫(yī)療 | 4.67 | 5.20 | 10.06 | 10.30 | 2.39 |
| 300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 4.02 | 2.46 | 17.70 | 18.12 | 2.38 |
| 301070 | 開(kāi)勒股份 | 4.44 | 3.11 | 36.73 | 37.60 | 2.38 |
| 002662 | 京威股份 | 3.01 | 1.91 | 3.34 | 3.42 | 2.36 |
| 001696 | 宗申動(dòng)力 | 2.71 | 0.75 | 6.66 | 6.82 | 2.36 |
| 605500 | 森林包裝 | 2.86 | 1.23 | 7.39 | 7.56 | 2.34 |
| 603798 | 康普頓 | 2.56 | 1.67 | 9.40 | 9.62 | 2.33 |
| 002890 | 弘宇股份 | 6.46 | 1.49 | 13.54 | 13.85 | 2.32 |
| 002983 | 芯瑞達(dá) | 7.36 | 2.95 | 23.66 | 24.20 | 2.28 |
| 000820 | 神霧節(jié)能 | 2.53 | 3.64 | 3.96 | 4.05 | 2.27 |
| 605255 | 天普股份 | 9.99 | 4.02 | 15.08 | 15.42 | 2.24 |
| 300285 | 國(guó)瓷材料 | 4.33 | 0.61 | 28.51 | 29.14 | 2.22 |
| 600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 4.51 | 0.56 | 19.06 | 19.48 | 2.20 |
| 300411 | 金盾股份 | 6.83 | 2.50 | 6.59 | 6.73 | 2.20 |
| 601127 | 賽力斯 | 7.64 | 4.44 | 35.45 | 36.22 | 2.18 |
| 300946 | 恒而達(dá) | 5.17 | 4.25 | 33.42 | 34.15 | 2.18 |
| 600455 | 博通股份 | 5.32 | 3.02 | 23.06 | 23.56 | 2.17 |
| 300984 | 金沃股份 | 6.83 | 5.12 | 24.03 | 24.55 | 2.15 |
| 301091 | 深城交 | 9.00 | 7.17 | 18.01 | 18.40 | 2.14 |
| 603600 | 永藝股份 | 4.48 | 0.57 | 9.59 | 9.80 | 2.14 |
| 002643 | 萬(wàn)潤(rùn)股份 | 4.49 | 0.57 | 17.10 | 17.47 | 2.14 |
| 603355 | 萊克電氣 | 2.86 | 0.23 | 26.02 | 26.58 | 2.13 |
| 001211 | 雙槍科技 | 7.41 | 3.15 | 21.99 | 22.46 | 2.13 |
| 000802 | 北京文化 | 4.18 | 3.88 | 6.59 | 6.73 | 2.09 |
| 603822 | 嘉澳環(huán)保 | 10.02 | 2.25 | 32.39 | 33.06 | 2.07 |
| 002266 | 浙富控股 | 2.23 | 0.46 | 4.05 | 4.13 | 2.07 |
| 300968 | 格林精密 | 3.88 | 6.17 | 8.39 | 8.56 | 2.06 |
| 603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 2.93 | 1.75 | 5.85 | 5.97 | 2.03 |
| 002822 | 中裝建設(shè) | 2.00 | 4.79 | 4.50 | 4.59 | 2.01 |
| 600977 | 中國(guó)電影 | 3.48 | 1.12 | 14.88 | 15.18 | 2.00 |
| 002889 | 東方嘉盛 | 5.37 | 1.37 | 18.66 | 19.03 | 1.98 |
| 600178 | 東安動(dòng)力 | 3.68 | 1.03 | 6.36 | 6.48 | 1.96 |
| 605298 | 必得科技 | 5.78 | 5.30 | 14.72 | 15.01 | 1.96 |
| 603511 | 愛(ài)慕股份 | 2.96 | 3.22 | 16.05 | 16.36 | 1.95 |
| 300695 | 兆豐股份 | 3.00 | 0.76 | 46.10 | 47.00 | 1.94 |
| 002933 | 新興裝備 | 6.42 | 2.52 | 28.30 | 28.84 | 1.92 |
| 002094 | 青島金王 | 2.68 | 2.59 | 3.76 | 3.83 | 1.92 |
| 301223 | 中榮股份 | 4.89 | 5.53 | 19.14 | 19.51 | 1.91 |
| 300936 | 中英科技 | 6.99 | 6.67 | 32.75 | 33.37 | 1.90 |
| 002315 | 焦點(diǎn)科技 | 6.77 | 5.81 | 33.27 | 33.90 | 1.90 |
| 301280 | 珠城科技 | 6.93 | 6.99 | 34.82 | 35.47 | 1.85 |
| 300735 | 光弘科技 | 7.21 | 1.94 | 10.80 | 11.00 | 1.85 |
| 600903 | 貴州燃?xì)?/td> | 3.00 | 1.07 | 8.42 | 8.57 | 1.84 |
| 002836 | 新宏澤 | 3.32 | 1.24 | 7.93 | 8.08 | 1.83 |
| 003017 | 大洋生物 | 5.11 | 2.77 | 32.09 | 32.68 | 1.82 |
| 301000 | 肇民科技 | 5.50 | 3.36 | 16.95 | 17.26 | 1.81 |
| 600051 | 寧波聯(lián)合 | 1.90 | 0.92 | 7.36 | 7.49 | 1.80 |
| 002891 | 中寵股份 | 2.35 | 0.68 | 23.55 | 23.97 | 1.79 |
| 300938 | 信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 4.99 | 1.70 | 40.33 | 41.05 | 1.79 |
| 301215 | 中汽股份 | 3.50 | 1.68 | 6.10 | 6.21 | 1.78 |
| 001202 | 炬申股份 | 7.59 | 17.66 | 14.90 | 15.16 | 1.74 |
| 300778 | 新城市 | 5.23 | 7.51 | 18.18 | 18.50 | 1.73 |
| 300291 | 百納千成 | 2.77 | 2.83 | 6.94 | 7.06 | 1.73 |
| 300911 | 億田智能 | 6.17 | 13.49 | 39.28 | 39.95 | 1.71 |
| 002713 | 東易日盛 | 2.06 | 1.15 | 8.27 | 8.41 | 1.71 |
| 300800 | 力合科技 | 3.34 | 1.85 | 13.38 | 13.61 | 1.69 |
| 603139 | 康惠制藥 | 4.61 | 4.70 | 16.96 | 17.25 | 1.69 |
| 001288 | 運(yùn)機(jī)集團(tuán) | 6.74 | 4.15 | 16.98 | 17.27 | 1.69 |
| 002387 | 維信諾 | 5.89 | 0.95 | 7.60 | 7.73 | 1.66 |
| 603861 | 白云電器 | 2.31 | 0.66 | 8.71 | 8.85 | 1.66 |
| 603739 | 蔚藍(lán)生物 | 2.62 | 0.62 | 13.50 | 13.72 | 1.65 |
| 002937 | 興瑞科技 | 8.11 | 0.77 | 24.26 | 24.66 | 1.65 |
| 301187 | 歐圣電氣 | 6.69 | 4.37 | 16.96 | 17.23 | 1.62 |
| 300985 | 致遠(yuǎn)新能 | 3.57 | 9.61 | 26.25 | 26.67 | 1.60 |
| 000042 | 中洲控股 | 2.92 | 1.26 | 7.97 | 8.10 | 1.59 |
| 300037 | 新宙邦 | 6.10 | 0.81 | 48.93 | 49.71 | 1.59 |
| 605003 | 眾望布藝 | 1.80 | 1.77 | 18.92 | 19.22 | 1.59 |
| 603808 | 歌力思 | 3.59 | 0.52 | 12.21 | 12.40 | 1.58 |
| 300074 | 華平股份 | 5.60 | 4.76 | 4.27 | 4.34 | 1.57 |
| 002867 | 周大生 | 4.72 | 0.99 | 16.18 | 16.43 | 1.56 |
| 600382 | 廣東明珠 | 1.75 | 0.92 | 4.57 | 4.64 | 1.55 |
| 430139 | 華嶺股份 | 4.98 | 0.47 | 10.39 | 10.55 | 1.55 |
| 605598 | 上海港灣 | 6.92 | 6.48 | 29.82 | 30.28 | 1.55 |
| 603758 | 秦安股份 | 4.59 | 0.84 | 9.88 | 10.03 | 1.53 |
| 000800 | 一汽解放 | 1.65 | 0.15 | 8.49 | 8.62 | 1.53 |
| 601666 | 平煤股份 | 1.66 | 1.90 | 8.45 | 8.58 | 1.53 |
| 003036 | 泰坦股份 | 4.88 | 7.15 | 13.13 | 13.33 | 1.52 |
| 601956 | 東貝集團(tuán) | 1.57 | 1.39 | 5.73 | 5.82 | 1.48 |
| 603201 | 常潤(rùn)股份 | 7.70 | 4.25 | 22.33 | 22.66 | 1.48 |
| 600560 | 金自天正 | 5.46 | 1.88 | 12.76 | 12.95 | 1.48 |
| 603789 | 星光農(nóng)機(jī) | 3.39 | 0.91 | 9.03 | 9.16 | 1.47 |
| 601599 | 浙文影業(yè) | 2.81 | 1.18 | 3.61 | 3.66 | 1.43 |
| 301122 | 采納股份 | 2.28 | 1.61 | 35.38 | 35.88 | 1.42 |
| 300711 | 廣哈通信 | 5.60 | 1.66 | 13.02 | 13.20 | 1.40 |
| 603283 | 賽騰股份 | 2.40 | 1.62 | 42.94 | 43.54 | 1.40 |
| 002898 | 賽隆藥業(yè) | 3.48 | 5.95 | 11.14 | 11.29 | 1.39 |
| 002418 | 康盛股份 | 3.06 | 2.10 | 2.99 | 3.03 | 1.37 |
| 002646 | 天佑德酒 | 4.44 | 1.50 | 14.37 | 14.57 | 1.36 |
| 301151 | 冠龍節(jié)能 | 2.82 | 3.18 | 17.64 | 17.88 | 1.34 |
| 605008 | 長(zhǎng)鴻高科 | 4.35 | 0.19 | 14.90 | 15.10 | 1.34 |
| 002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 4.65 | 2.46 | 5.56 | 5.63 | 1.33 |
| 600149 | 廊坊發(fā)展 | 2.12 | 0.95 | 5.69 | 5.77 | 1.32 |
| 301028 | 東亞機(jī)械 | 8.51 | 3.28 | 10.32 | 10.46 | 1.31 |
| 603332 | 蘇州龍杰 | 3.05 | 0.97 | 8.33 | 8.44 | 1.31 |
| 300246 | 寶萊特 | 3.25 | 2.07 | 11.30 | 11.45 | 1.31 |
| 002337 | 賽象科技 | 4.32 | 1.92 | 5.49 | 5.56 | 1.31 |
| 300975 | 商絡(luò)電子 | 4.26 | 2.72 | 7.26 | 7.35 | 1.30 |
| 002851 | 麥格米特 | 4.47 | 0.67 | 30.95 | 31.35 | 1.29 |
| 600637 | 東方明珠 | 1.38 | 0.46 | 7.96 | 8.06 | 1.28 |
| 600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 1.72 | 1.00 | 5.25 | 5.32 | 1.25 |
| 002921 | 聯(lián)誠(chéng)精密 | 6.30 | 3.60 | 14.34 | 14.52 | 1.25 |
| 300757 | 羅博特科 | 4.67 | 3.66 | 64.42 | 65.22 | 1.24 |
| 605018 | 長(zhǎng)華集團(tuán) | 4.00 | 4.03 | 10.53 | 10.66 | 1.23 |
