(資料圖片)
證券時報·數據寶統計,騰訊控股在港交所公告顯示,6月5日以每股330.200港元至333.800港元的價格回購34.89萬股,回購金額達1.16億港元。該股當日收盤價338.200港元,上漲1.20%,全天成交額66.76億港元。
自5月22日以來公司已連續10日進行回購,合計回購1005.34萬股,累計回購金額32.63億港元。 期間該股累計上漲1.50%。
今年以來該股累計進行30次回購,合計回購2621.65萬股,累計回購金額92.99億港元。(數據寶)
騰訊控股回購明細
| 日期 | 回購股數(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2023.06.05 | 34.89 | 333.800 | 330.200 | 11610.91 |
| 2023.06.02 | 70.45 | 331.200 | 323.400 | 23122.35 |
| 2023.06.01 | 126.00 | 323.400 | 311.400 | 40103.52 |
| 2023.05.31 | 129.00 | 314.600 | 306.000 | 40083.16 |
| 2023.05.30 | 112.00 | 318.200 | 308.200 | 35156.93 |
| 2023.05.29 | 111.00 | 327.200 | 311.400 | 35214.89 |
| 2023.05.25 | 109.00 | 330.600 | 318.400 | 35340.80 |
| 2023.05.24 | 106.00 | 336.800 | 331.000 | 35357.33 |
| 2023.05.23 | 104.00 | 345.400 | 334.200 | 35295.54 |
| 2023.05.22 | 103.00 | 344.200 | 333.800 | 35014.75 |
| 2023.04.12 | 97.00 | 371.000 | 354.400 | 35067.04 |
| 2023.04.11 | 93.00 | 389.200 | 371.600 | 35255.97 |
| 2023.04.06 | 92.00 | 387.200 | 380.600 | 35323.34 |
| 2023.04.04 | 91.00 | 388.400 | 382.400 | 35022.45 |
| 2023.04.03 | 91.00 | 390.800 | 386.800 | 35310.50 |
| 2023.03.31 | 90.00 | 393.800 | 384.000 | 34986.52 |
| 2023.03.30 | 91.00 | 389.800 | 380.400 | 35013.14 |
| 2023.03.29 | 91.00 | 386.400 | 382.200 | 35051.88 |
| 2023.03.28 | 94.00 | 379.200 | 366.800 | 35263.78 |
| 2023.03.27 | 96.00 | 372.800 | 362.800 | 35194.06 |
| 2023.01.19 | 92.00 | 384.800 | 374.800 | 35093.57 |
| 2023.01.18 | 93.00 | 380.600 | 371.200 | 35125.84 |
| 2023.01.17 | 95.00 | 375.400 | 366.200 | 35133.59 |
| 2023.01.13 | 95.00 | 372.400 | 356.200 | 34707.06 |
| 2023.01.12 | 96.00 | 377.000 | 356.600 | 35182.51 |
| 2023.01.11 | 18.17 | 370.400 | 367.800 | 6718.83 |
| 2023.01.10 | 98.00 | 363.200 | 357.000 | 35290.63 |
| 2023.01.09 | 3.75 | 353.800 | 351.600 | 1323.69 |
| 2023.01.06 | 1.57 | 347.200 | 347.000 | 544.97 |
| 2023.01.03 | 97.82 | 344.200 | 329.000 | 32999.55 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
當前資訊!學子e行套餐_學子e行 1、是雙倍的!因為我做過實驗的!是扣雙倍的哦……一開始我感到很驚訝
嘉益股份:公司正穩定有序地進行生產經營,目前暫未出現因停電而限產的情況-當前快報 嘉益股份(301004)06月06日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。
勤哲EXCEL服務器無代碼實現環保檢測企業管理系統 如今,信息化已成為各行業企業必備的作業工具之一,在降低企業生產、人力成本,提升企
oppo enco free3“真降噪”,取材綠色還原自然的聲音 近年來,真無線降噪耳機在耳機市場上相當熱門,各大品牌紛紛發力這一領域,推出眾多表現
周冬雨成為極萌Jmoon首位代言人,雙方攜手共赴新旅程,探索變美可能 極萌Jmoon官宣!和知名影后周冬雨達成合作,此消息令大眾引發關注,周冬雨是知名演員,
6萬級全球精品SUV,論性價比只服2023款瑞虎5x 如今年輕消費者的購車思想越發理性,想要征服他們的心,除了產品力過硬,性價比同樣是
一招短線選股法是什么意思?尾盤買入法的好處有哪些?拉尾盤什么意思? 尾盤買入法:屬于短線的操作,今天買了,明天就有機會賣的。每天下午14:30分的時候有