【資料圖】
7月4日大單金額流入前十名個股如下:
| 股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長安汽車 | 4.71億 | 0.43 | -73.48 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 豪恩汽電 | 3.95億 | 28.06 | -9661.02 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 比亞迪 | 3.53億 | 0.11 | -64.84 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 江淮汽車 | 3.27億 | 1.09 | -162.12 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 中遠海控 | 3.11億 | 0.24 | -39.69 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 聯創電子 | 2.60億 | 2.38 | -250.12 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 新易盛 | 2.50億 | 0.56 | -18.61 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 中國衛星 | 2.50億 | 0.70 | -61.32 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 斯達半導 | 2.37億 | 0.59 | -105.65 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 歌爾股份 | 2.08億 | 0.36 | -51.48 | 點擊查看 | 主力監控 |
大單金額流出前十名個股如下:
| 股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中船科技 | -3.17億 | -1.51 | 242.35 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 中興通訊 | -2.92億 | -0.17 | 50.16 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 賽力斯 | -2.80億 | -0.45 | 87.73 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 中通客車 | -2.72億 | -3.75 | 417.49 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 中國船舶 | -2.67億 | -0.19 | -2.91 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 東方財富 | -2.45億 | -0.13 | 46.62 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 隆基綠能 | -2.34億 | -0.11 | 20.68 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 掌趣科技 | -2.33億 | -1.39 | 279.87 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 萬科A | -2.05億 | -0.15 | 25.82 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 陽光電源 | -2.04億 | -0.15 | 53.05 | 點擊查看 | 主力監控 |
關鍵詞:
牧場物語美麗人生銀釣竿怎么獲得 《牧場物語Welcome!美麗人生》是一款休閑游戲,在游戲中我們會經營一
充氣水上樂園_充氣城堡 1 概述充氣水上樂園充氣水上樂園,顧名思義,是由大型充氣設施組成的水
當前快訊:出口管制!云南鍺業:無法判斷影響程度 出口占比不到四分之一 出口管制!云南鍺業:無法判斷影響程度出口占比不到四分之一,漲停,云南
最新消息:2021電影排行榜前十名_傷感電影排行榜前十名 1、富春山居圖(所有人都為中國電影哭了)小時代(看的人都哭了。2、這
集邦咨詢:供應商減產及季節性需求支撐,預估第三季DRAM均價跌幅收斂至0-5% 環球聚焦 《科創板日報》4日訊,集邦咨詢最新研究指出,受惠于DRAM供應商陸續啟
10月12日更新消息 工信部組織開展2022年紡織服裝“優供給促升級”活動 環球視訊 “工信微報”微信公眾號消息,工業和信息化部近日印發通知,組織開展20
其名為鯤搞笑_其名為鯤 1、北冥有魚,其名為鯤,鯤之大,分幾鍋燉也。2、化而為鳥,其名為鵬,