(資料圖片)
滬指6月7日上漲0.08%,申萬所屬行業中,今日上漲的有17個,漲幅居前的行業為社會服務、傳媒,漲幅為1.98%、1.44%。跌幅居前的行業為電力設備、汽車,跌幅為2.23%、1.21%。醫藥生物行業今日下跌0.78%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出111.30億元,今日有10個行業主力資金凈流入,輕工制造行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲0.35%,全天凈流入資金7.50億元,其次是社會服務行業,日漲幅為1.98%,凈流入資金為5.52億元。
主力資金凈流出的行業有21個,電力設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金50.76億元,其次是醫藥生物行業,凈流出資金為13.26億元,凈流出資金較多的還有國防軍工、汽車、有色金屬等行業。
醫藥生物行業今日下跌0.78%,全天主力資金凈流出13.26億元,該行業所屬的個股共470只,今日上漲的有215只,漲停的有5只;下跌的有238只,跌停的有2只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有169只,其中,凈流入資金超3000萬元的有5只,凈流入資金居首的是九芝堂,今日凈流入資金1.58億元,緊隨其后的是創新醫療、潤達醫療,凈流入資金分別為1.50億元、5447.27萬元。醫藥生物行業資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有10只,凈流出資金居前的有長春高新、恒瑞醫藥、C西山,凈流出資金分別為2.66億元、9498.17萬元、8582.35萬元。(數據寶)
醫藥生物行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 000989 | 九芝堂 | 9.98 | 9.78 | 15836.55 |
| 002173 | 創新醫療 | 7.00 | 40.35 | 15020.29 |
| 603108 | 潤達醫療 | 10.04 | 6.50 | 5447.27 |
| 603716 | 塞力醫療 | 9.99 | 5.81 | 3817.80 |
| 688235 | 百濟神州 | 2.36 | 1.94 | 3018.85 |
| 688114 | 華大智造 | 0.12 | 3.74 | 2180.20 |
| 600079 | 人福醫藥 | -0.30 | 0.76 | 2038.91 |
| 603882 | 金域醫學 | -3.35 | 0.89 | 1821.15 |
| 600129 | 太極集團 | 1.97 | 1.30 | 1777.55 |
| 300110 | 華仁藥業 | 1.47 | 2.17 | 1663.30 |
| 002424 | 貴州百靈 | 3.59 | 4.20 | 1632.01 |
| 600664 | 哈藥股份 | 0.85 | 1.17 | 1569.00 |
| 603896 | 壽仙谷 | 0.67 | 1.45 | 1420.99 |
| 600535 | 天士力 | 0.72 | 0.82 | 1324.84 |
| 600285 | 羚銳制藥 | 0.96 | 1.26 | 1210.55 |
| 600529 | 山東藥玻 | -1.37 | 1.88 | 1172.98 |
| 300347 | 泰格醫藥 | -2.58 | 1.32 | 1021.91 |
| 600329 | 達仁堂 | 1.36 | 0.97 | 943.61 |
| 688317 | 之江生物 | 3.51 | 3.71 | 931.32 |
| 000597 | 東北制藥 | 0.77 | 0.52 | 924.62 |
醫藥生物行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 000661 | 長春高新 | -10.00 | 3.37 | -26592.18 |
| 600276 | 恒瑞醫藥 | -1.75 | 0.39 | -9498.17 |
| 688576 | C西山 | -16.31 | 47.06 | -8582.35 |
| 300142 | 沃森生物 | -2.28 | 1.10 | -8244.00 |
| 603259 | 藥明康德 | -1.82 | 0.85 | -7668.17 |
| 002603 | 以嶺藥業 | -1.43 | 1.14 | -6338.47 |
| 300558 | 貝達藥業 | -4.83 | 2.52 | -5573.43 |
| 600763 | 通策醫療 | -2.08 | 1.54 | -5387.22 |
| 600056 | 中國醫藥 | -1.24 | 1.13 | -5201.49 |
| 600436 | 片仔癀 | -1.80 | 0.22 | -5187.81 |
| 300759 | 康龍化成 | -1.37 | 1.19 | -4385.72 |
| 300434 | 金石亞藥 | -2.35 | 5.44 | -4160.40 |
| 600518 | ST康美 | -1.72 | 0.62 | -4136.11 |
| 300015 | 愛爾眼科 | 0.19 | 0.51 | -4022.55 |
| 300601 | 康泰生物 | -2.26 | 1.24 | -3980.28 |
| 002432 | 九安醫療 | -2.27 | 1.84 | -3066.27 |
| 301301 | 川寧生物 | -2.97 | 7.67 | -2912.81 |
| 000963 | 華東醫藥 | -1.64 | 0.48 | -2883.97 |
| 002317 | 眾生藥業 | -1.06 | 3.02 | -2730.29 |
| 002019 | 億帆醫藥 | -4.06 | 1.95 | -2695.14 |
關鍵詞:
當前關注:為夢護航!濟南城管全力營造潔凈有序安靜高考環境 大眾網記者苑文颯通訊員宋振飛呂寧濟南報道十年寒窗,靜待一朝,不負凌
安居寶:鑒于公司2022年度經營情況,2022年度公司不進行利潤分配及轉增股本 安居寶(300155)06月07日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。
健康中國·兒童青少年近視防控學術研討會舉辦 自2018年教育部、國家衛生健康委等八部委聯合發布《綜合防控兒童青少年近視實施方案》
為什么這么多大宅用戶都選擇“巴法祿水牛空調”? 家應是一個供人休憩、放松身心的地方,而噪音則會給這個靜謐的空間帶來一份打擾,讓原
“金鐘罩”護體,“超強大腦”保駕,選安全感爆棚的艾瑞澤8準沒錯 目前,2023年度大戲高考已在全國拉開帷幕!按照慣例,相比數理化讓普羅吃瓜群眾找不到
六一兒童節將至,帶娃出行必備座駕當屬全新一代瑞虎3x 寶媽一族正在成為新興消費群體,她們思想獨立、需求多元,特別是生活場景更為復雜。如
一招短線選股法是什么意思?尾盤買入法的好處有哪些?拉尾盤什么意思? 尾盤買入法:屬于短線的操作,今天買了,明天就有機會賣的。每天下午14:30分的時候有