(資料圖片)
證券時報·數據寶統計,截至8月29日收盤,滬深兩市共562只個股連續5日或5日以上主力資金凈流出。從凈流出持續時間來看,中國通號連續32日主力資金凈流出,排名第一;民生銀行等連續22日主力資金凈流出,位列第二。從主力資金凈流出總規模來看,科大訊飛主力資金凈流出金額最大,連續5天累計凈流出19.84億元,民生銀行緊隨其后,22天累計凈流出10.91億元。從主力資金凈流出占成交額的比率來看,ST中安占比排名居首,該股近14日跌13.12%。(數據寶)
連續5日或以上主力資金凈流出個股排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金凈流出天數 | 主力資金凈流出金額(億元) | 主力資金凈流出比例(%) | 累計漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大訊飛 | 5 | 19.84 | 11.79 | -9.14 |
| 600016 | 民生銀行 | 22 | 10.91 | 13.49 | -1.24 |
| 688122 | 西部超導 | 22 | 10.04 | 7.64 | -16.09 |
| 601390 | 中國中鐵 | 5 | 8.03 | 12.57 | -11.54 |
| 600111 | 北方稀土 | 16 | 6.20 | 7.91 | -10.28 |
| 002738 | 中礦資源 | 18 | 6.01 | 8.00 | -12.37 |
| 600905 | 三峽能源 | 13 | 5.60 | 12.23 | -5.28 |
| 600602 | 云賽智聯 | 5 | 5.58 | 6.00 | -7.44 |
| 000776 | 廣發證券 | 7 | 5.30 | 6.35 | -1.83 |
| 601065 | 江鹽集團 | 5 | 4.05 | 5.95 | 0.14 |
| 601669 | 中國電建 | 6 | 3.96 | 10.57 | -4.68 |
| 301393 | 昊帆生物 | 12 | 3.94 | 8.19 | -31.24 |
| 688271 | 聯影醫療 | 8 | 3.88 | 7.93 | -18.53 |
| 002505 | 鵬都農牧 | 13 | 3.51 | 16.71 | -14.83 |
| 688396 | 華潤微 | 18 | 3.49 | 10.35 | 2.94 |
| 002683 | 廣東宏大 | 21 | 3.44 | 12.05 | -13.31 |
| 601606 | 長城軍工 | 8 | 3.36 | 5.72 | -7.61 |
| 600577 | 精達股份 | 16 | 3.18 | 7.88 | -13.86 |
| 688303 | 大全能源 | 18 | 3.17 | 10.22 | 2.61 |
| 603993 | 洛陽鉬業 | 8 | 3.15 | 7.16 | -0.52 |
| 600754 | 錦江酒店 | 11 | 3.15 | 8.72 | -15.90 |
| 600335 | 國機汽車 | 21 | 3.10 | 11.68 | -14.70 |
| 000591 | 太陽能 | 18 | 3.08 | 11.53 | -7.59 |
| 002235 | 安妮股份 | 5 | 3.07 | 5.17 | -11.46 |
| 300003 | 樂普醫療 | 13 | 3.00 | 7.61 | -15.31 |
| 600837 | 海通證券 | 9 | 2.86 | 4.69 | -3.76 |
| 002714 | 牧原股份 | 11 | 2.83 | 4.61 | -1.88 |
| 002240 | 盛新鋰能 | 18 | 2.66 | 6.28 | -14.40 |
| 301511 | 德福科技 | 7 | 2.65 | 4.69 | -30.22 |
| 600795 | 國電電力 | 7 | 2.63 | 13.46 | -3.37 |
| 688009 | 中國通號 | 32 | 2.49 | 6.91 | -2.00 |
| 002268 | 電科網安 | 14 | 2.47 | 7.26 | -10.00 |
| 301348 | 藍箭電子 | 8 | 2.46 | 4.69 | -14.76 |
| 601225 | 陜西煤業 | 5 | 2.39 | 6.73 | 3.21 |
| 002100 | 天康生物 | 18 | 2.39 | 12.02 | -11.65 |
| 002407 | 多氟多 | 15 | 2.33 | 7.13 | -12.37 |
| 601933 | 永輝超市 | 10 | 2.17 | 11.90 | -3.77 |
| 688126 | 滬硅產業 | 14 | 2.10 | 6.95 | -9.16 |
| 301050 | 雷電微力 | 21 | 2.09 | 8.23 | -6.89 |
| 601916 | 浙商銀行 | 5 | 2.08 | 10.60 | -1.14 |
| 000987 | 越秀資本 | 17 | 2.06 | 4.97 | -7.95 |
| 601878 | 浙商證券 | 9 | 1.97 | 3.99 | -4.06 |
| 300438 | 鵬輝能源 | 13 | 1.94 | 5.29 | -14.16 |
| 002326 | 永太科技 | 21 | 1.93 | 5.79 | -14.55 |
| 001324 | 長青科技 | 7 | 1.90 | 3.93 | -12.19 |
| 601989 | 中國重工 | 5 | 1.86 | 10.55 | -1.59 |
| 605358 | 立昂微 | 18 | 1.86 | 5.57 | -15.73 |
| 301533 | 威馬農機 | 7 | 1.78 | 4.62 | -35.63 |
| 600760 | 中航沈飛 | 5 | 1.78 | 6.60 | -1.37 |
| 301289 | 國纜檢測 | 11 | 1.77 | 4.49 | -14.42 |
| 002506 | 協鑫集成 | 13 | 1.76 | 10.94 | -5.23 |
| 000792 | 鹽湖股份 | 5 | 1.73 | 5.73 | 1.24 |
| 600468 | 百利電氣 | 10 | 1.72 | 4.66 | -10.03 |
| 300769 | 德方納米 | 9 | 1.65 | 4.05 | -17.45 |
| 300748 | 金力永磁 | 14 | 1.64 | 7.04 | -5.24 |
| 300433 | 藍思科技 | 12 | 1.61 | 4.62 | -3.07 |
| 600821 | 金開新能 | 13 | 1.60 | 13.89 | 0.93 |
| 301205 | 聯特科技 | 5 | 1.59 | 7.94 | -11.27 |
| 301202 | 朗威股份 | 5 | 1.53 | 7.12 | -20.77 |
| 300245 | 天璣科技 | 8 | 1.52 | 3.74 | -13.07 |
| 000690 | 寶新能源 | 9 | 1.50 | 7.45 | -10.73 |
| 601766 | 中國中車 | 5 | 1.50 | 7.16 | -0.97 |
| 688590 | 新致軟件 | 10 | 1.49 | 9.61 | -15.59 |
| 603162 | 海通發展 | 6 | 1.45 | 6.39 | -23.23 |
| 300380 | 安碩信息 | 5 | 1.45 | 3.61 | -13.07 |
| 300170 | 漢得信息 | 5 | 1.44 | 9.40 | -6.63 |
| 002179 | 中航光電 | 8 | 1.44 | 3.53 | 4.75 |
| 002221 | 東華能源 | 11 | 1.43 | 6.47 | 5.27 |
| 688363 | 華熙生物 | 8 | 1.42 | 7.96 | -4.14 |
| 002761 | 浙江建投 | 6 | 1.37 | 6.53 | -3.51 |
| 002338 | 奧普光電 | 18 | 1.36 | 5.65 | -6.71 |
| 000999 | 華潤三九 | 8 | 1.34 | 4.98 | -9.35 |
| 600518 | ST康美 | 7 | 1.33 | 17.90 | -4.55 |
| 601860 | 紫金銀行 | 7 | 1.31 | 8.57 | -1.42 |
| 000893 | 亞鉀國際 | 6 | 1.30 | 7.24 | 2.68 |
| 601016 | 節能風電 | 13 | 1.28 | 10.88 | -6.67 |
| 300972 | 萬辰生物 | 7 | 1.26 | 10.25 | -14.49 |
| 000928 | 中鋼國際 | 6 | 1.25 | 6.30 | -12.05 |
| 601199 | 江南水務 | 14 | 1.24 | 9.34 | -5.02 |
| 600938 | 中國海油 | 5 | 1.24 | 5.91 | 0.85 |
| 688680 | 海優新材 | 13 | 1.20 | 7.83 | -16.61 |
| 688498 | 源杰科技 | 5 | 1.18 | 8.38 | -10.34 |
| 002309 | ST中利 | 5 | 1.18 | 20.62 | -18.43 |
| 600326 | 西藏天路 | 11 | 1.17 | 13.35 | -8.67 |
| 688208 | 道通科技 | 7 | 1.17 | 7.50 | 10.67 |
| 688048 | 長光華芯 | 10 | 1.17 | 8.18 | -11.58 |
| 002389 | 航天彩虹 | 12 | 1.15 | 5.67 | -1.25 |
| 603569 | 長久物流 | 5 | 1.15 | 5.55 | -16.89 |
| 601998 | 中信銀行 | 5 | 1.13 | 8.35 | -0.18 |
| 300999 | 金龍魚 | 9 | 1.12 | 5.03 | -1.22 |
| 300093 | 金剛光伏 | 10 | 1.08 | 7.30 | -0.86 |
| 300145 | 中金環境 | 6 | 1.07 | 8.60 | 4.14 |
| 003005 | 競業達 | 5 | 1.06 | 4.52 | -16.82 |
| 300812 | 易天股份 | 15 | 1.02 | 6.68 | -12.10 |
| 300499 | 高瀾股份 | 5 | 1.02 | 10.56 | -5.19 |
| 688120 | 華海清科 | 6 | 1.01 | 4.31 | 3.48 |
| 300432 | 富臨精工 | 10 | 1.01 | 9.60 | -10.96 |
| 601600 | 中國鋁業 | 5 | 1.01 | 3.23 | -0.50 |
| 688311 | 盟升電子 | 11 | 1.00 | 5.75 | 3.63 |
| 002694 | 顧地科技 | 7 | 1.00 | 13.26 | -16.46 |
關鍵詞:
2023浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院后勤保障招聘信息 二、招聘崗位、條件及待遇(一)需求計劃(二)資格條件應聘人員應符合下列
饒陽:搶修水毀公路 確保安全暢通 點擊觀看短視頻作者:趙思萌來源:饒陽縣融媒體中心
人魚線都有嗎_人魚線是哪里 人魚線都有嗎,人魚線是哪里這個很多人還不知道,現在讓我們一起來看看
尤安設計: 獨立董事關于第三屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見 尤安設計:獨立董事關于第三屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見
南寧市以更加奮發有為的姿態推動經濟社會高質量發展 今年以來,南寧市緊抓跨境產業融合發展、深邕合作加快推進等重大機遇,
復旦新生和他“參加了600場考試的筆” 8月27日上午,來自全國各地的3800余名2023級本科新生,以及來自36個國
2023重慶中國摩博會參展品牌一覽 第二十一屆中國國際摩托車博覽會(簡稱:中國摩博會),由中國國際商會