(資料圖片)
8月21日,北交所個股合計成交量7560.86萬股,成交額8.40億元,成交額相對上一交易日減少1.76億元,個股來看,收盤上漲的共46只。
證券時報?數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有46只,占可交易個股的21.40%,收盤漲幅居前的有路橋信息、國源科技、海能技術,分別上漲6.04%、2.39%、2.39%。收盤股價下跌的有155只,跌幅居前的有宏裕包材、長虹能源、天銘科技等,分別下跌13.68%、12.48%、9.65%。
成交方面,全天成交額超1000萬元的股票共有16只,成交額居前的北交所股票有曙光數創、路橋信息、宏裕包材等,成交額分別為1.27億元、1.01億元、6304.63萬元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有3只,其中,3股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有2只,換手率在1%至5%之間的有31只。全天換手率居前的股票有路橋信息、宏裕包材、博迅生物等,換手率分別為51.23%、41.02%、24.34%。(數據寶)
北交所個股今日成交明細
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 872808 | 曙光數創 | 49.94 | 1.94 | 3.65 | 12663.97 |
| 837748 | 路橋信息 | 14.21 | 6.04 | 51.23 | 10094.48 |
| 837174 | 宏裕包材 | 7.57 | -13.68 | 41.02 | 6304.63 |
| 873593 | 鼎智科技 | 80.74 | -1.64 | 2.18 | 3196.64 |
| 836504 | 博迅生物 | 11.26 | -4.58 | 24.34 | 3141.40 |
| 836239 | 長虹能源 | 13.11 | -12.48 | 3.65 | 2473.52 |
| 833533 | 駿創科技 | 15.09 | -6.79 | 4.39 | 2251.00 |
| 832982 | 錦波生物 | 122.24 | -1.86 | 0.64 | 1901.23 |
| 834058 | 華洋賽車 | 15.23 | -5.75 | 9.20 | 1879.04 |
| 835305 | 云創數據 | 14.01 | 1.52 | 1.36 | 1556.08 |
| 839719 | 寧新新材 | 11.48 | -5.75 | 2.89 | 1545.91 |
| 871478 | 巨能股份 | 17.95 | 0.22 | 3.92 | 1384.48 |
| 837592 | 華信永道 | 11.81 | 0.25 | 7.02 | 1250.07 |
| 833171 | 國航遠洋 | 3.66 | -1.08 | 1.79 | 1244.04 |
| 873576 | 天力復合 | 14.89 | -3.31 | 2.31 | 1023.95 |
| 831906 | 舜宇精工 | 11.01 | -3.67 | 4.98 | 1007.24 |
| 831087 | 秋樂種業 | 6.68 | -1.91 | 1.89 | 909.53 |
| 831152 | 昆工科技 | 18.44 | -4.01 | 0.89 | 909.11 |
| 430047 | 諾思蘭德 | 9.80 | -2.87 | 0.45 | 840.04 |
| 835185 | 貝特瑞 | 22.18 | -0.49 | 0.03 | 834.82 |
| 839725 | 惠豐鉆石 | 12.99 | -7.35 | 2.29 | 803.85 |
| 832419 | 路斯股份 | 8.17 | 1.11 | 1.94 | 786.02 |
| 839167 | 同享科技 | 10.78 | -4.01 | 0.99 | 704.46 |
| 835985 | 海泰新能 | 5.81 | -2.35 | 0.87 | 685.26 |
| 830779 | 武漢藍電 | 24.34 | -1.50 | 2.28 | 682.25 |
| 833751 | 惠同新材 | 5.95 | -1.98 | 2.56 | 651.70 |
| 836270 | 天銘科技 | 15.63 | -9.65 | 3.47 | 615.27 |
| 830809 | 安達科技 | 6.58 | -0.60 | 0.29 | 598.20 |
| 838402 | 硅烷科技 | 10.52 | -2.50 | 0.60 | 585.43 |
| 873305 | 九菱科技 | 10.50 | 1.55 | 4.63 | 555.57 |
| 838701 | 豪聲電子 | 6.95 | -0.57 | 3.91 | 534.28 |
| 837663 | 明陽科技 | 12.53 | -3.32 | 3.12 | 511.11 |
| 830799 | 艾融軟件 | 7.83 | -1.26 | 0.54 | 501.75 |
| 870726 | 鴻智科技 | 10.14 | 0.30 | 4.76 | 466.52 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 18.03 | -1.96 | 0.16 | 462.03 |
| 830879 | 基康儀器 | 6.58 | 0.92 | 1.28 | 447.28 |
| 833455 | 匯隆活塞 | 3.12 | -2.19 | 3.26 | 442.68 |
| 832662 | 方盛股份 | 9.23 | 0.33 | 1.88 | 422.86 |
| 831278 | 泰德股份 | 3.03 | -2.88 | 2.30 | 420.02 |
| 835368 | 連城數控 | 43.82 | -0.63 | 0.08 | 413.90 |
| 871694 | 中裕科技 | 13.98 | -0.14 | 1.49 | 410.64 |
| 873152 | 天宏鋰電 | 6.64 | -1.04 | 1.50 | 388.28 |
| 831304 | 迪爾化工 | 4.19 | -4.12 | 1.55 | 385.91 |
| 830946 | 森萱醫藥 | 7.16 | -0.56 | 0.12 | 375.68 |
| 835179 | 凱德石英 | 20.39 | -2.02 | 0.41 | 366.75 |
| 430300 | 辰光醫療 | 7.16 | -0.69 | 0.96 | 364.13 |
| 430418 | 蘇軸股份 | 14.81 | -0.34 | 0.45 | 340.90 |
| 834033 | 康普化學 | 33.53 | -1.09 | 0.32 | 333.37 |
| 832175 | 東方碳素 | 8.49 | -1.51 | 0.69 | 329.35 |
| 833394 | 民士達 | 14.76 | -0.61 | 0.60 | 314.56 |
| 838171 | 邦德股份 | 8.75 | -4.06 | 0.65 | 300.20 |
| 832225 | 利通科技 | 12.28 | 0.33 | 0.42 | 299.96 |
| 832149 | 利爾達 | 3.98 | -1.49 | 0.67 | 297.41 |
| 430090 | 同輝信息 | 2.53 | -1.56 | 0.82 | 282.61 |
| 834599 | 同力股份 | 7.00 | 0.29 | 0.18 | 263.46 |
| 430017 | 星昊醫藥 | 9.99 | -0.30 | 0.40 | 253.01 |
| 837006 | 晟楠科技 | 11.91 | 0.00 | 0.77 | 229.42 |
| 833575 | 康樂衛士 | 15.99 | -1.60 | 0.11 | 226.24 |
| 837242 | 建邦科技 | 9.60 | 1.05 | 0.67 | 219.71 |
| 430425 | 樂創技術 | 12.11 | -3.12 | 0.94 | 217.91 |
| 838670 | 恒進感應 | 7.14 | -1.79 | 0.45 | 214.06 |
| 836221 | 易實精密 | 7.17 | -0.14 | 1.16 | 211.08 |
| 834770 | 艾能聚 | 5.35 | 0.75 | 0.62 | 208.31 |
| 833943 | 優機股份 | 7.29 | 0.55 | 0.69 | 208.19 |
| 835174 | 五新隧裝 | 8.72 | -1.25 | 0.45 | 202.16 |
| 834475 | 三友科技 | 6.54 | -5.22 | 0.63 | 196.62 |
| 839371 | 歐福蛋業 | 3.45 | -1.15 | 1.06 | 193.85 |
| 834261 | 一諾威 | 7.62 | 1.06 | 0.24 | 192.11 |
| 430139 | 華嶺股份 | 10.57 | 0.48 | 0.14 | 190.06 |
| 831305 | 海希通訊 | 9.06 | -3.72 | 0.18 | 177.57 |
| 832023 | 田野股份 | 2.84 | -0.35 | 0.25 | 173.33 |
| 835857 | 百甲科技 | 3.11 | -0.96 | 0.56 | 170.93 |
| 430685 | 新芝生物 | 10.46 | -1.32 | 0.36 | 167.76 |
| 835670 | 數字人 | 8.80 | -1.46 | 0.27 | 162.46 |
| 833819 | 穎泰生物 | 4.45 | -0.45 | 0.03 | 158.91 |
| 835640 | 富士達 | 15.38 | -0.13 | 0.06 | 157.70 |
| 831961 | 創遠信科 | 9.05 | -0.98 | 0.16 | 146.61 |
| 839273 | 一致魔芋 | 9.86 | -0.50 | 0.62 | 146.39 |
| 836263 | 中航泰達 | 4.64 | -1.28 | 0.30 | 143.15 |
| 835184 | 國源科技 | 4.29 | 2.39 | 0.37 | 140.57 |
| 836208 | 青矩技術 | 30.00 | -0.86 | 0.40 | 138.53 |
| 836414 | 歐普泰 | 8.67 | -2.14 | 0.39 | 135.14 |
| 832651 | 天罡股份 | 11.07 | -1.51 | 0.84 | 133.83 |
| 831526 | 凱華材料 | 4.56 | -1.08 | 1.14 | 128.51 |
| 836717 | 瑞星股份 | 4.38 | -0.68 | 1.04 | 128.37 |
| 836892 | 廣咨國際 | 8.28 | -0.12 | 0.14 | 127.06 |
| 839680 | 廣道數字 | 12.65 | -1.94 | 0.24 | 126.14 |
| 832566 | 梓橦宮 | 5.85 | -1.85 | 0.18 | 121.35 |
| 832735 | 德源藥業 | 22.60 | -0.31 | 0.09 | 115.80 |
| 870866 | 綠亨科技 | 5.83 | 0.34 | 0.35 | 113.48 |
| 831641 | 格利爾 | 8.41 | -1.41 | 0.52 | 111.78 |
| 833873 | 中設咨詢 | 3.01 | -0.99 | 0.35 | 111.25 |
| 430510 | 豐光精密 | 7.84 | -2.37 | 0.22 | 110.02 |
| 832491 | 奧迪威 | 9.63 | -1.43 | 0.10 | 108.57 |
| 872190 | 雷神科技 | 10.13 | -0.49 | 0.20 | 105.27 |
| 834682 | 球冠電纜 | 5.20 | -0.57 | 0.25 | 103.30 |
| 836422 | 潤普食品 | 5.85 | -2.99 | 0.61 | 101.57 |
| 831689 | 克萊特 | 7.86 | -2.84 | 0.34 | 95.36 |
| 831370 | 新安潔 | 2.48 | 0.40 | 0.14 | 95.17 |
| 872351 | 華光源海 | 5.30 | -2.57 | 0.45 | 92.46 |
| 838810 | 春光藥裝 | 7.38 | -1.07 | 0.48 | 92.40 |
| 831010 | 凱添燃氣 | 3.46 | 0.58 | 0.16 | 90.54 |
| 833914 | 遠航精密 | 8.77 | -0.68 | 0.17 | 90.49 |
| 837046 | 億能電力 | 4.97 | -1.00 | 0.89 | 90.37 |
| 832885 | 星辰科技 | 4.31 | -1.15 | 0.24 | 89.89 |
| 834021 | 流金科技 | 2.77 | -0.36 | 0.14 | 88.87 |
| 873122 | 中紡標 | 10.98 | 1.48 | 0.74 | 85.61 |
| 872541 | 鐵大科技 | 3.22 | 0.00 | 0.49 | 83.85 |
| 833523 | 德瑞鋰電 | 10.55 | -2.31 | 0.17 | 79.98 |
| 870204 | 滬江材料 | 6.66 | -2.92 | 0.31 | 79.55 |
| 838837 | 華原股份 | 4.21 | 0.48 | 0.44 | 78.14 |
| 873167 | 新贛江 | 8.71 | -1.25 | 0.53 | 75.19 |
| 430718 | 合肥高科 | 5.45 | 0.18 | 0.56 | 74.62 |
| 835892 | 中科美菱 | 7.93 | -0.50 | 0.33 | 72.73 |
| 834950 | 迅安科技 | 11.17 | 0.27 | 0.48 | 72.54 |
| 832000 | 安徽鳳凰 | 5.01 | 0.00 | 0.44 | 71.81 |
| 832876 | 慧為智能 | 7.45 | -0.67 | 0.44 | 70.33 |
| 834062 | 科潤智控 | 4.56 | -1.72 | 0.14 | 69.28 |
| 836433 | 大唐藥業 | 3.26 | 0.62 | 0.12 | 68.12 |
| 836699 | 海達爾 | 9.71 | -0.21 | 0.67 | 67.74 |
| 835237 | 力佳科技 | 10.99 | -1.17 | 0.37 | 62.20 |
| 831445 | 龍竹科技 | 4.07 | -1.45 | 0.16 | 62.07 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 4.50 | -1.75 | 0.14 | 58.27 |
| 430556 | 雅達股份 | 3.51 | -0.28 | 0.23 | 58.19 |
| 831195 | 三祥科技 | 7.95 | 0.13 | 0.18 | 54.85 |
| 430478 | 峆一藥業 | 16.43 | -1.08 | 0.19 | 53.45 |
| 839790 | 聯迪信息 | 5.52 | -0.18 | 0.43 | 52.69 |
| 838971 | 天馬新材 | 7.72 | 0.65 | 0.21 | 52.57 |
| 870357 | 雅葆軒 | 8.16 | -0.61 | 0.27 | 51.19 |
| 836826 | 蓋世食品 | 6.08 | -0.33 | 0.16 | 49.98 |
| 430476 | 海能技術 | 12.01 | 2.39 | 0.07 | 49.95 |
| 834407 | 馳誠股份 | 5.78 | -0.52 | 0.71 | 49.30 |
| 872925 | 錦好醫療 | 8.37 | -0.36 | 0.10 | 48.29 |
| 836807 | 奔朗新材 | 5.15 | -0.39 | 0.12 | 47.46 |
| 836720 | 吉岡精密 | 5.59 | -0.89 | 0.17 | 47.24 |
| 830964 | 潤農節水 | 3.13 | 0.00 | 0.08 | 44.51 |
| 831768 | 拾比佰 | 4.36 | -0.46 | 0.13 | 43.96 |
| 832171 | 志晟信息 | 3.86 | -1.28 | 0.17 | 43.87 |
| 830896 | 旺成科技 | 4.70 | -0.63 | 0.43 | 42.60 |
| 873001 | 緯達光電 | 6.44 | -0.62 | 0.17 | 41.92 |
| 871245 | 威博液壓 | 8.71 | 0.35 | 0.21 | 41.54 |
| 833266 | 生物谷 | 6.42 | -0.16 | 0.07 | 40.89 |
| 837212 | 智新電子 | 4.87 | -0.61 | 0.16 | 40.55 |
| 834639 | 晨光電纜 | 3.79 | -0.26 | 0.12 | 40.09 |
| 833429 | 康比特 | 6.57 | -0.15 | 0.12 | 40.06 |
| 837092 | 漢鑫科技 | 14.16 | -0.21 | 0.11 | 39.95 |
| 833509 | 同惠電子 | 8.90 | -2.20 | 0.05 | 38.98 |
| 836957 | 漢維科技 | 4.88 | -1.01 | 0.30 | 38.94 |
| 830974 | 凱大催化 | 6.19 | -1.12 | 0.06 | 38.28 |
| 836675 | 秉揚科技 | 4.43 | -0.23 | 0.11 | 38.25 |
| 837344 | 三元基因 | 15.27 | -1.48 | 0.02 | 35.63 |
| 839946 | 華陽變速 | 2.50 | -0.79 | 0.14 | 34.65 |
| 871981 | 晶賽科技 | 13.40 | -0.22 | 0.07 | 33.76 |
| 833580 | 科創新材 | 3.94 | -0.25 | 0.15 | 32.71 |
| 833075 | 柏星龍 | 7.72 | -1.03 | 0.16 | 31.03 |
| 830832 | 齊魯華信 | 4.24 | -1.40 | 0.06 | 30.85 |
| 836395 | 朗鴻科技 | 6.08 | -2.41 | 0.18 | 30.52 |
| 838924 | 廣脈科技 | 5.79 | 0.00 | 0.11 | 30.37 |
| 831832 | 科達自控 | 10.88 | 0.65 | 0.05 | 30.28 |
| 831726 | 朱老六 | 9.20 | -1.29 | 0.06 | 29.53 |
| 873169 | 七豐精工 | 5.16 | -1.15 | 0.12 | 29.28 |
| 430564 | 天潤科技 | 5.91 | -0.67 | 0.24 | 28.55 |
| 871753 | 天紡標 | 7.26 | 0.00 | 0.22 | 28.17 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 9.72 | -0.82 | 0.04 | 27.38 |
| 870508 | 豐安股份 | 7.18 | -0.83 | 0.14 | 27.00 |
| 870436 | 大地電氣 | 5.92 | -0.34 | 0.10 | 26.91 |
| 837821 | 則成電子 | 8.23 | -0.72 | 0.18 | 26.52 |
| 838163 | 方大新材 | 5.60 | -0.36 | 0.08 | 26.35 |
| 839729 | 永順生物 | 6.70 | -0.59 | 0.05 | 26.21 |
| 836247 | 華密新材 | 6.41 | -0.31 | 0.17 | 26.11 |
| 832802 | 保麗潔 | 6.36 | 0.00 | 0.28 | 25.14 |
| 430489 | 佳先股份 | 4.60 | -1.71 | 0.06 | 24.21 |
| 835207 | 眾誠科技 | 5.86 | -0.51 | 0.11 | 22.73 |
| 834014 | 特瑞斯 | 8.11 | -0.12 | 0.06 | 22.26 |
| 831039 | 國義招標 | 4.81 | 0.21 | 0.03 | 21.84 |
| 832110 | 雷特科技 | 13.76 | 0.07 | 0.13 | 21.23 |
| 832145 | 恒合股份 | 4.65 | -0.43 | 0.10 | 20.59 |
| 832278 | 鹿得醫療 | 4.93 | -1.40 | 0.06 | 20.56 |
| 838030 | 德眾汽車 | 2.59 | 0.00 | 0.08 | 20.48 |
| 839792 | 東和新材 | 5.71 | 0.18 | 0.07 | 20.19 |
| 833346 | 威貿電子 | 6.79 | 0.59 | 0.10 | 19.54 |
| 834415 | 恒拓開源 | 3.80 | -0.26 | 0.04 | 19.18 |
| 836260 | 中寰股份 | 4.95 | 1.02 | 0.09 | 19.18 |
| 833427 | 華維設計 | 5.59 | 0.00 | 0.09 | 18.90 |
| 838227 | 美登科技 | 18.19 | -0.11 | 0.10 | 18.68 |
| 831855 | 浙江大農 | 6.46 | 0.00 | 0.13 | 18.66 |
| 830839 | 萬通液壓 | 7.59 | 0.66 | 0.04 | 18.30 |
| 833230 | 歐康醫藥 | 8.63 | -0.35 | 0.11 | 18.20 |
| 872895 | 花溪科技 | 5.81 | -0.34 | 0.21 | 15.92 |
| 870199 | 倍益康 | 11.82 | -0.17 | 0.07 | 15.02 |
| 872392 | 佳合科技 | 6.03 | -0.17 | 0.16 | 14.87 |
| 871642 | 通易航天 | 7.16 | -0.14 | 0.04 | 14.81 |
| 836149 | 旭杰科技 | 3.88 | 0.52 | 0.07 | 13.33 |
| 836942 | 恒立鉆具 | 9.10 | -0.33 | 0.05 | 13.25 |
| 832471 | 美邦科技 | 7.74 | 0.13 | 0.06 | 13.10 |
| 833454 | 同心傳動 | 5.17 | 0.19 | 0.04 | 13.09 |
| 870299 | 燦能電力 | 3.98 | -0.75 | 0.11 | 12.39 |
| 838262 | 太湖雪 | 8.61 | -0.92 | 0.11 | 12.12 |
| 873527 | 夜光明 | 6.44 | 0.16 | 0.07 | 11.86 |
| 872374 | 云里物里 | 7.92 | 0.00 | 0.04 | 10.31 |
| 873339 | 恒太照明 | 4.15 | -0.24 | 0.04 | 9.40 |
| 430198 | 微創光電 | 4.18 | -0.48 | 0.03 | 9.02 |
| 831834 | 三維股份 | 3.54 | 0.00 | 0.07 | 8.60 |
| 871634 | 新威凌 | 7.14 | 0.00 | 0.06 | 6.71 |
| 873223 | 榮億精密 | 2.84 | -0.35 | 0.03 | 6.67 |
| 831856 | 浩淼科技 | 4.98 | 0.20 | 0.02 | 6.54 |
| 871857 | 泓禧科技 | 8.17 | 0.74 | 0.01 | 6.09 |
| 836871 | 派特爾 | 4.36 | -0.68 | 0.06 | 5.95 |
| 838275 | 驅動力 | 2.97 | -0.67 | 0.02 | 5.26 |
| 871553 | 凱騰精工 | 3.11 | -0.64 | 0.01 | 2.48 |
| 871970 | 大禹生物 | 3.52 | -0.85 | 0.01 | 2.37 |
| 871396 | 常輔股份 | 6.57 | 0.31 | 0.01 | 1.50 |
| 835508 | 殷圖網聯 | 6.14 | 0.99 | 0.01 | 1.03 |
| 831167 | 鑫匯科 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
| 834765 | 美之高 | 5.74 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
關鍵詞:
首開股份31.97億元成立子公司怡同置業 為開發昌平地塊項目 北京商報訊(記者王寅浩)8月21日,首開股份(600376)發布關于投資成立
河北陽原縣:“鄉村半馬”激情開跑 8月20日,河北省陽原縣“泥河灣杯”2023第一屆鄉村半程馬拉松激情開跑
北京永輝超市被強制執行1028萬 天眼查App顯示,近日,北京永輝超市有限公司、北京永輝商業有限公司新
鉛合金概念上市公司2023年名單一覽(8月21日) 鉛合金概念上市公司2023年名單一覽(8月21日),鉛合金概念上市公司:豫
女子20公里競走賽況 新華社照片,布達佩斯,2023年8月20日(田徑世錦賽)(19)女子20公里
李凱爾官宣祭祖活動!插香+燒冥幣融入習俗,與全家合影+暢聊生活 今天是男籃的休息日,這種情況下,李凱爾回到了自己的家鄉,以此來參加
8月19日國內丁二烯市場行情小幅下滑 華東地區丁二烯出罐自提價格參考7250-7350元 噸,環比下跌50元 噸。華